QuizcasdemoisController :: ReponseAction
Request
GET Parameters
No GET parameters
POST Parameters
No POST parameters
Request Attributes
Key | Value |
---|---|
Quiz | Quiz {#753 -id: 10 -titre: "Cause inhabituelle de douleur Abdominale !" -titreEn: null -type: "Rythmologie" -typeEn: null -auteur: "Pr Agrégé Hela ben Jmaa" -service: "<p>CHU Habib Bourguiba Sfax, Tunisie</p>" -serviceEn: null -photoAuteur: "hela benjemaa.JPG" -filephoto: null -photoPartager: "b2cdad426a7bfb6b975173aae7a62640.png" -commentaire: """ <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">Un homme âgé de 56 ans, suivi pour un adénome de prostate, chez qui une échographie abdominale demandée par l’urologue, a confirmé la présence d’un anévrysme de l’artère rénale droite.</span></span></span></p>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">L’angioscanner abdominal</span></span></span></p>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">Les anévrysmes des artères rénales constituent une pathologie très rare (< 1% de tous les anévrysmes), qui est souvent de découverte fortuite. </span></span></span></p>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">Des manifestations cliniques atypiques peuvent être le motif de consultation : douleurs, hématurie, HTA…</span></span></span></p>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">L’indication thérapeutique est retenue si la taille est > 2 cm pour les patients asymptomatiques.</span></span></span></p>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">Le traitement des anévrysmes du tronc de l’artère rénale fait de plus en plus appel aux techniques endovasculaires, en particulier aux stents couverts plus ou moins associés à l’embolisation du sac anévrysmal. Il en va autrement des anévrysmes de la bifurcation et des branches pour lesquels le traitement chirurgical par la mise à plat avec anévrysmorraphie doit être privilégié, comme était le cas de notre patient.</span></span></span></p>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">a montré que l’anévrysme de l’artère rénale droite était de 30 mm de diamètre, avec des branches artérielles naissant de la poche anévrysmale.</span></span></span></p>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">Le patient a été opéré d’une mise à plat avec anévrysmorraphie par voie rétro-péritonéale en respectant les collatérales. </span></span></span></p>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">La paroi artérielle était épaissie, jaunâtre, avec des débris d’athérome.</span></span></span></p>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">Un prélèvement d’un fragment de la paroi anévrysmale a été adressé pour examen anatomo-pathologique et bactériologique.</span></span></span></p>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">Les suites opératoires étaient favorables, et le patient a été mis sortant au troisième jour post-opératoire. </span></span></span></p>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">L’étiologie la plus probable de cet anévrysme est athéromateuse vu l’âge avancé et les constatations per-opératoires, mais le résultat de l’examen anatomo-pathologique n’est pas encore parvenu. </span></span></span></p> """ -commentaireEn: null -description: """ <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">Un homme âgé de 56 ans, suivi pour un adénome de prostate, chez qui une échographie abdominale demandée par l’urologue, a confirmé la présence d’un anévrysme de l’artère rénale droite.</span></span></span></p>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">L’angioscanner abdominal a montré que l’anévrysme de l’artère rénale droite était de 30 mm de diamètre, avec des branches artérielles naissant de la poche anévrysmale.</span></span></span></p>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">Le patient a été opéré d’une mise à plat avec anévrysmorraphie par voie rétro-péritonéale en respectant les collatérales. </span></span></span></p>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">La paroi artérielle était épaissie, jaunâtre, avec des débris d’athérome.</span></span></span></p>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">Un prélèvement d’un fragment de la paroi anévrysmale a été adressé pour examen anatomo-pathologique et bactériologique.</span></span></span></p>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">Les suites opératoires étaient favorables, et le patient a été mis sortant au troisième jour post-opératoire. </span></span></span></p>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">L’étiologie la plus probable de cet anévrysme est athéromateuse vu l’âge avancé et les constatations per-opératoires, mais le résultat de l’examen anatomo-pathologique n’est pas encore parvenu. </span></span></span></p> """ -descriptionEn: null -casdemois: Casdemois {#544 …} #question: PersistentCollection {#711 …} #media: PersistentCollection {#776 …} } |
_controller | "Gestion\CasdemoisBundle\Controller\QuizcasdemoisController::ReponseAction" |
_converters | [ ParamConverter {#585 -name: "Quiz" -class: "GestionCasdemoisBundle:Quiz" -options: [] -isOptional: false -converter: null } ] |
_firewall_context | "security.firewall.map.context.main" |
_route | "Reponse" |
_route_params | [ "id" => "10" ] |
id | "10" |
quiz | Quiz {#753 -id: 10 -titre: "Cause inhabituelle de douleur Abdominale !" -titreEn: null -type: "Rythmologie" -typeEn: null -auteur: "Pr Agrégé Hela ben Jmaa" -service: "<p>CHU Habib Bourguiba Sfax, Tunisie</p>" -serviceEn: null -photoAuteur: "hela benjemaa.JPG" -filephoto: null -photoPartager: "b2cdad426a7bfb6b975173aae7a62640.png" -commentaire: """ <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">Un homme âgé de 56 ans, suivi pour un adénome de prostate, chez qui une échographie abdominale demandée par l’urologue, a confirmé la présence d’un anévrysme de l’artère rénale droite.</span></span></span></p>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">L’angioscanner abdominal</span></span></span></p>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">Les anévrysmes des artères rénales constituent une pathologie très rare (< 1% de tous les anévrysmes), qui est souvent de découverte fortuite. </span></span></span></p>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">Des manifestations cliniques atypiques peuvent être le motif de consultation : douleurs, hématurie, HTA…</span></span></span></p>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">L’indication thérapeutique est retenue si la taille est > 2 cm pour les patients asymptomatiques.</span></span></span></p>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">Le traitement des anévrysmes du tronc de l’artère rénale fait de plus en plus appel aux techniques endovasculaires, en particulier aux stents couverts plus ou moins associés à l’embolisation du sac anévrysmal. Il en va autrement des anévrysmes de la bifurcation et des branches pour lesquels le traitement chirurgical par la mise à plat avec anévrysmorraphie doit être privilégié, comme était le cas de notre patient.</span></span></span></p>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">a montré que l’anévrysme de l’artère rénale droite était de 30 mm de diamètre, avec des branches artérielles naissant de la poche anévrysmale.</span></span></span></p>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">Le patient a été opéré d’une mise à plat avec anévrysmorraphie par voie rétro-péritonéale en respectant les collatérales. </span></span></span></p>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">La paroi artérielle était épaissie, jaunâtre, avec des débris d’athérome.</span></span></span></p>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">Un prélèvement d’un fragment de la paroi anévrysmale a été adressé pour examen anatomo-pathologique et bactériologique.</span></span></span></p>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">Les suites opératoires étaient favorables, et le patient a été mis sortant au troisième jour post-opératoire. </span></span></span></p>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">L’étiologie la plus probable de cet anévrysme est athéromateuse vu l’âge avancé et les constatations per-opératoires, mais le résultat de l’examen anatomo-pathologique n’est pas encore parvenu. </span></span></span></p> """ -commentaireEn: null -description: """ <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">Un homme âgé de 56 ans, suivi pour un adénome de prostate, chez qui une échographie abdominale demandée par l’urologue, a confirmé la présence d’un anévrysme de l’artère rénale droite.</span></span></span></p>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">L’angioscanner abdominal a montré que l’anévrysme de l’artère rénale droite était de 30 mm de diamètre, avec des branches artérielles naissant de la poche anévrysmale.</span></span></span></p>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">Le patient a été opéré d’une mise à plat avec anévrysmorraphie par voie rétro-péritonéale en respectant les collatérales. </span></span></span></p>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">La paroi artérielle était épaissie, jaunâtre, avec des débris d’athérome.</span></span></span></p>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">Un prélèvement d’un fragment de la paroi anévrysmale a été adressé pour examen anatomo-pathologique et bactériologique.</span></span></span></p>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">Les suites opératoires étaient favorables, et le patient a été mis sortant au troisième jour post-opératoire. </span></span></span></p>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">L’étiologie la plus probable de cet anévrysme est athéromateuse vu l’âge avancé et les constatations per-opératoires, mais le résultat de l’examen anatomo-pathologique n’est pas encore parvenu. </span></span></span></p> """ -descriptionEn: null -casdemois: Casdemois {#544 …} #question: PersistentCollection {#711 …} #media: PersistentCollection {#776 …} } |
Request Headers
Header | Value |
---|---|
accept | "*/*" |
accept-encoding | "deflate, gzip, br" |
host | "www.stcccv.org.tn" |
remote-ip | "54.36.149.75" |
user-agent | "Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)" |
x-forwarded-for | "54.36.149.75" |
x-forwarded-proto | "https" |
x-ovhrequest-id | "f9899f1d4360a5cefcf319c24a9939c2" |
x-php-ob-level | 1 |
x-predictor | "1" |
Request Content
Request content not available (it was retrieved as a resource).
Server Parameters
Key | Value |
---|---|
APP_ENGINE | "php" |
APP_ENGINE_VERSION | "7.3" |
CFG_CLUSTER | "cluster023" |
DOCUMENT_ROOT | "/home/stcccvorud/www/site" |
ENVIRONMENT | "production" |
FCGI_ROLE | "RESPONDER" |
GATEWAY_INTERFACE | "CGI/1.1" |
GEOIP_AREA_CODE | "0" |
GEOIP_COUNTRY_CODE | "FR" |
GEOIP_COUNTRY_NAME | "France" |
GEOIP_DMA_CODE | "0" |
GEOIP_LATITUDE | "48.858200" |
GEOIP_LONGITUDE | "2.338700" |
HTTPS | "on" |
HTTP_ACCEPT | "*/*" |
HTTP_ACCEPT_ENCODING | "deflate, gzip, br" |
HTTP_HOST | "www.stcccv.org.tn" |
HTTP_REMOTE_IP | "54.36.149.75" |
HTTP_USER_AGENT | "Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)" |
HTTP_X_FORWARDED_FOR | "54.36.149.75" |
HTTP_X_FORWARDED_PROTO | "https" |
HTTP_X_OVHREQUEST_ID | "f9899f1d4360a5cefcf319c24a9939c2" |
HTTP_X_PREDICTOR | "1" |
MAGIC_QUOTES | "0" |
PATH_INFO | "/QuizCasdemois/10/reponse" |
PATH_TRANSLATED | "redirect:/web/QuizCasdemois/10/reponse/10/reponse" |
PHP_SELF | "/web/app_dev123.php/QuizCasdemois/10/reponse" |
PHP_VER | "5_3" |
QUERY_STRING | "" |
REGISTER_GLOBALS | "0" |
REMOTE_ADDR | "54.36.149.75" |
REMOTE_PORT | "44754" |
REQUEST_METHOD | "GET" |
REQUEST_TIME | 1747139931 |
REQUEST_TIME_FLOAT | 1747139931.4052 |
REQUEST_URI | "/web/app_dev123.php/QuizCasdemois/10/reponse" |
SCRIPT_FILENAME | "/home/stcccvorud/www/site/web/app_dev123.php" |
SCRIPT_NAME | "/web/app_dev123.php" |
SCRIPT_URI | "https://www.stcccv.org.tn:443/web/app_dev123.php/QuizCasdemois/10/reponse" |
SCRIPT_URL | "/web/app_dev123.php/QuizCasdemois/10/reponse" |
SERVER_ADDR | "10.23.40.125" |
SERVER_ADMIN | "postmaster@www.stcccv.org.tn" |
SERVER_NAME | "www.stcccv.org.tn" |
SERVER_PORT | "443" |
SERVER_PROTOCOL | "HTTP/1.1" |
SERVER_SIGNATURE | "" |
SERVER_SOFTWARE | "Apache" |
UNIQUE_ID | "aCM9W9ySKoUflAL3YFd8fgAAAl4" |
USER | "stcccvorud" |
ZEND_OPTIMIZER | "1" |
argc | 0 |
argv | [] |
Response
Response Headers
Header | Value |
---|---|
cache-control | "no-cache, private" |
content-type | "text/html; charset=UTF-8" |
date | "Tue, 13 May 2025 12:38:51 GMT" |
x-debug-token | "0ec88f" |
Cookies
Request Cookies
No request cookies
Response Cookies
No response cookies
Session
Session Metadata
Key | Value |
---|---|
Created | "Tue, 13 May 25 14:38:51 +0200" |
Last used | "Tue, 13 May 25 14:38:51 +0200" |
Lifetime | "0" |
Session Attributes
No session attributes
Flashes
Flashes
No flash messages were created.
Sub Requests 1
DefaultController :: seoAction (token = 3ae072)
Key | Value |
---|---|
_controller | "SeoBundle\Controller\DefaultController::seoAction" |
_route | "seo" |
_route_params | [ "page" => "44" ] |
page | "44" |