QuizController :: showAction
Request
GET Parameters
No GET parameters
POST Parameters
No POST parameters
Request Attributes
Key | Value |
---|---|
_controller | "Gestion\CasdemoisBundle\Controller\QuizController::showAction" |
_firewall_context | "security.firewall.map.context.main" |
_route | "quiz_show" |
_route_params | [ "id" => "56" ] |
id | "56" |
quiz | Quiz {#650 -id: 56 -titre: "Reste t-il une place diagnostique de l’EEP dans les tachycardies à QRS larges ?" -titreEn: null -type: "Rythmologie" -typeEn: null -auteur: "Dr Ben Halima Manel," -service: "Service des explorations fonctionnelles et de réanimation cardiaque, hôpital Rabta" -serviceEn: null -photoAuteur: "ben Halima.jpg" -filephoto: null -photoPartager: null -commentaire: """ <p>C’est surtout dans cette indication de tachycardie à QRS larges dont l’étiologie est équivoque comme<br />\r\n c’est le cas de notre patiente, que l’exploration électrophysiologique (EEP) prend tout son intérêt. En effet, elle seule permettra avec certitude de distinguer une TSV avec aberration de conduction d’une TV dans les cas où l’ECG ne permet pas le diagnostic de certitude.<br />\r\n L’EEP est réalisée par voie veineuse fémorale droite. On remarque qu’à l’ECG de surface, la patiente est en tachycardie (défilement 100mm/sec). Une sonde quadripolaire est positionnée au niveau du VD pour enregistrer les électrogrammes (EGM) ventriculaires (dans l’image, cette sonde est appelée His). Une autre sonde quadripolaire est positionnée dans l’OD pour enregistrer les EGM atriaux (dans l’image, cette sonde est appelée CS). On remarque que les EGM ventriculaires enregistrés par la sonde nommée His sont plus nombreux et dissociés des EGM atriaux enregistrés par la sonde nommée CS confirmant l’étiologie ventriculaire de cette tachycardie à QRS larges.</p> """ -commentaireEn: null -description: """ <p>Patiente âgé de 64 ans, aux ATCDS de fermeture chirurgicale de CIA par patch en 1988, hospitalisée dans un tableau de décompensation cardiaque globale associée à une tachycardie à QRS larges régulière permanente bien tolérée sur le plan hémodynamique.</p>\r\n \r\n <p><br />\r\n ETT : aspect de CMD avec dysfonction VG (FE 24%), dysfonction VD associée, pas de shunt résiduel, pas d’autres anomalies.</p>\r\n \r\n <p><br />\r\n Face à cette tachycardie à QRS larges, les algorithmes de discrimination entre TSV et TV (BRUGADA, VEREICKE, PAVA) étaient discordants,<br />\r\n rendant le diagnostic de la nature de la tachycardie équivoque ce qui a emmené à la réalisation d’une EEP.</p>\r\n \r\n <p> </p>\r\n \r\n <p>Image : Exploration électrophysiologique (EEP) </p> """ -descriptionEn: null -casdemois: Casdemois {#477 …} #question: PersistentCollection {#608 …} #media: PersistentCollection {#673 …} } |
Request Headers
Header | Value |
---|---|
accept | "*/*" |
accept-encoding | "gzip, deflate, br" |
from | "bingbot(at)microsoft.com" |
host | "www.stcccv.org.tn" |
remote-ip | "207.46.13.9" |
user-agent | "Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36" |
x-forwarded-for | "207.46.13.9" |
x-forwarded-proto | "https" |
x-ovhrequest-id | "0f993662f7d5267877d25217c5b20cb8" |
x-php-ob-level | 1 |
x-predictor | "1" |
Request Content
Request content not available (it was retrieved as a resource).
Server Parameters
Key | Value |
---|---|
APP_ENGINE | "php" |
APP_ENGINE_VERSION | "7.3" |
CFG_CLUSTER | "cluster023" |
DOCUMENT_ROOT | "/home/stcccvorud/www/site" |
ENVIRONMENT | "production" |
FCGI_ROLE | "RESPONDER" |
GATEWAY_INTERFACE | "CGI/1.1" |
GEOIP_AREA_CODE | "0" |
GEOIP_COUNTRY_CODE | "US" |
GEOIP_COUNTRY_NAME | "United States" |
GEOIP_DMA_CODE | "0" |
GEOIP_LATITUDE | "37.750999" |
GEOIP_LONGITUDE | "-97.821999" |
HTTPS | "on" |
HTTP_ACCEPT | "*/*" |
HTTP_ACCEPT_ENCODING | "gzip, deflate, br" |
HTTP_FROM | "bingbot(at)microsoft.com" |
HTTP_HOST | "www.stcccv.org.tn" |
HTTP_REMOTE_IP | "207.46.13.9" |
HTTP_USER_AGENT | "Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36" |
HTTP_X_FORWARDED_FOR | "207.46.13.9" |
HTTP_X_FORWARDED_PROTO | "https" |
HTTP_X_OVHREQUEST_ID | "0f993662f7d5267877d25217c5b20cb8" |
HTTP_X_PREDICTOR | "1" |
MAGIC_QUOTES | "0" |
PATH_INFO | "/cas_demois/quiz/56/show" |
PATH_TRANSLATED | "redirect:/web/cas_demois/quiz/56/show/quiz/56/show" |
PHP_SELF | "/web/app_dev123.php/cas_demois/quiz/56/show" |
PHP_VER | "5_3" |
QUERY_STRING | "" |
REGISTER_GLOBALS | "0" |
REMOTE_ADDR | "207.46.13.9" |
REMOTE_PORT | "17484" |
REQUEST_METHOD | "GET" |
REQUEST_TIME | 1750120871 |
REQUEST_TIME_FLOAT | 1750120871.3794 |
REQUEST_URI | "/web/app_dev123.php/cas_demois/quiz/56/show" |
SCRIPT_FILENAME | "/home/stcccvorud/www/site/web/app_dev123.php" |
SCRIPT_NAME | "/web/app_dev123.php" |
SCRIPT_URI | "https://www.stcccv.org.tn:443/web/app_dev123.php/cas_demois/quiz/56/show" |
SCRIPT_URL | "/web/app_dev123.php/cas_demois/quiz/56/show" |
SERVER_ADDR | "10.23.40.125" |
SERVER_ADMIN | "postmaster@www.stcccv.org.tn" |
SERVER_NAME | "www.stcccv.org.tn" |
SERVER_PORT | "443" |
SERVER_PROTOCOL | "HTTP/1.1" |
SERVER_SIGNATURE | "" |
SERVER_SOFTWARE | "Apache" |
UNIQUE_ID | "aFC5p@i4acaVEUtV3SIc9QAAABw" |
USER | "stcccvorud" |
ZEND_OPTIMIZER | "1" |
argc | 0 |
argv | [] |
Response
Response Headers
Header | Value |
---|---|
cache-control | "no-cache, private" |
content-type | "text/html; charset=UTF-8" |
date | "Tue, 17 Jun 2025 00:41:11 GMT" |
x-debug-token | "7f0961" |
Cookies
Request Cookies
No request cookies
Response Cookies
No response cookies
Session
Session Metadata
Key | Value |
---|---|
Created | "Tue, 17 Jun 25 02:41:11 +0200" |
Last used | "Tue, 17 Jun 25 02:41:11 +0200" |
Lifetime | "0" |
Session Attributes
Attribute | Value |
---|---|
_csrf/https-form | "_uZ8WozKAOE1FMWEVw8lYNc1Qd-Q0HkCIxP789Uveyw" |
Flashes
Flashes
No flash messages were created.