QuizcasdemoisController :: ReponseAction
Request
GET Parameters
No GET parameters
POST Parameters
No POST parameters
Request Attributes
Key | Value |
---|---|
Quiz | Quiz {#753 -id: 82 -titre: "Un chemin peut mener à un autre." -titreEn: null -type: "Rythmologie" -typeEn: null -auteur: "Imtinene Ben Mrad" -service: "<p>service de Cardiologie, Habib Thameur de Tunis</p>" -serviceEn: null -photoAuteur: null -filephoto: null -photoPartager: "5ad7747222cbe96ced4c18c89f82af06.png" -commentaire: """ <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">La VCSG est une malformation du retour veineux systémique due à la persistance de la veine cardinale antérieure gauche qui normalement involue au sixième mois de vie utérine<span style="background-color:white"><span style="font-family:"Segoe UI",sans-serif"><span style="color:black">. Elle se draine dans 92 % des cas dans l’oreillette droite via le sinus coronaire ce qui provoque sa dilatation. Elle est habituellement associée à une cardiopathie congénitale comme le cas de notre patiente. Trois formes anatomiques sont décrites : veine cave supérieure double, avec présence ou non d’un tronc veineux innominé et VCSG unique.</span></span></span></span></span></p>\r\n \r\n <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white"><span style="font-family:"Segoe UI",sans-serif"><span style="color:black">Son diagnostic est généralement fortuit ; à travers une imagerie cardiaque, un abord veineux systémique ou lors de l’implantation d’un dispositif intracardiaque. </span></span></span></span></span></p>\r\n \r\n <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white"><span style="font-family:"Segoe UI",sans-serif"><span style="color:black">En sa présence, la procédure d’implantation devient un vrai challenge. En effet,</span></span></span> <span style="background-color:white"><span style="font-family:"Segoe UI",sans-serif"><span style="color:black">la sonde ventriculaire droite qui arrive par la VCSG dans l’oreillette droite, suit une direction opposée à la valve tricuspide. On doit former une boucle dans l’OD par le guide préformé, pour pouvoir rediriger la pointe de la sonde dans le ventricule droit.</span></span></span></span></span></p> """ -commentaireEn: null -description: """ <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Mme A.Y, 25 ans, aux antécédents de communication interauriculaire opérée à l’âge de 7 mois et de dysplasie arythromogène du ventricule droit (DVDA) suivie depuis 2018, hospitalisée pour palpitations en rapport avec une tachycardie ventriculaire (TV) mal tolérée réduite par choc électrique externe.</span></span></p>\r\n \r\n <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">La décision était d’implanter un défibrillateur automatique (DAI) mono chambre en prévention secondaire.</span></span></p>\r\n \r\n <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">On a procédé à une ponction de la subclavière gauche pour introduire la sonde de défibrillation dans le ventricule droit (VD). La procédure était difficile à cause d’un angle aigu entre ostium du sinus coronaire et l’oreillette droite (OD). On a dû faire une boucle dans l’OD pour pouvoir rediriger la sonde dans le VD. La fluoroscopie a montré la vidéo ci-jointe :</span></span></p> """ -descriptionEn: null -casdemois: Casdemois {#544 …} #question: PersistentCollection {#711 …} #media: PersistentCollection {#776 …} } |
_controller | "Gestion\CasdemoisBundle\Controller\QuizcasdemoisController::ReponseAction" |
_converters | [ ParamConverter {#585 -name: "Quiz" -class: "GestionCasdemoisBundle:Quiz" -options: [] -isOptional: false -converter: null } ] |
_firewall_context | "security.firewall.map.context.main" |
_route | "Reponse" |
_route_params | [ "id" => "82" ] |
id | "82" |
quiz | Quiz {#753 -id: 82 -titre: "Un chemin peut mener à un autre." -titreEn: null -type: "Rythmologie" -typeEn: null -auteur: "Imtinene Ben Mrad" -service: "<p>service de Cardiologie, Habib Thameur de Tunis</p>" -serviceEn: null -photoAuteur: null -filephoto: null -photoPartager: "5ad7747222cbe96ced4c18c89f82af06.png" -commentaire: """ <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">La VCSG est une malformation du retour veineux systémique due à la persistance de la veine cardinale antérieure gauche qui normalement involue au sixième mois de vie utérine<span style="background-color:white"><span style="font-family:"Segoe UI",sans-serif"><span style="color:black">. Elle se draine dans 92 % des cas dans l’oreillette droite via le sinus coronaire ce qui provoque sa dilatation. Elle est habituellement associée à une cardiopathie congénitale comme le cas de notre patiente. Trois formes anatomiques sont décrites : veine cave supérieure double, avec présence ou non d’un tronc veineux innominé et VCSG unique.</span></span></span></span></span></p>\r\n \r\n <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white"><span style="font-family:"Segoe UI",sans-serif"><span style="color:black">Son diagnostic est généralement fortuit ; à travers une imagerie cardiaque, un abord veineux systémique ou lors de l’implantation d’un dispositif intracardiaque. </span></span></span></span></span></p>\r\n \r\n <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white"><span style="font-family:"Segoe UI",sans-serif"><span style="color:black">En sa présence, la procédure d’implantation devient un vrai challenge. En effet,</span></span></span> <span style="background-color:white"><span style="font-family:"Segoe UI",sans-serif"><span style="color:black">la sonde ventriculaire droite qui arrive par la VCSG dans l’oreillette droite, suit une direction opposée à la valve tricuspide. On doit former une boucle dans l’OD par le guide préformé, pour pouvoir rediriger la pointe de la sonde dans le ventricule droit.</span></span></span></span></span></p> """ -commentaireEn: null -description: """ <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">Mme A.Y, 25 ans, aux antécédents de communication interauriculaire opérée à l’âge de 7 mois et de dysplasie arythromogène du ventricule droit (DVDA) suivie depuis 2018, hospitalisée pour palpitations en rapport avec une tachycardie ventriculaire (TV) mal tolérée réduite par choc électrique externe.</span></span></p>\r\n \r\n <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">La décision était d’implanter un défibrillateur automatique (DAI) mono chambre en prévention secondaire.</span></span></p>\r\n \r\n <p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">On a procédé à une ponction de la subclavière gauche pour introduire la sonde de défibrillation dans le ventricule droit (VD). La procédure était difficile à cause d’un angle aigu entre ostium du sinus coronaire et l’oreillette droite (OD). On a dû faire une boucle dans l’OD pour pouvoir rediriger la sonde dans le VD. La fluoroscopie a montré la vidéo ci-jointe :</span></span></p> """ -descriptionEn: null -casdemois: Casdemois {#544 …} #question: PersistentCollection {#711 …} #media: PersistentCollection {#776 …} } |
Request Headers
Header | Value |
---|---|
accept | "*/*" |
accept-encoding | "deflate, gzip, br" |
host | "www.stcccv.org.tn" |
remote-ip | "54.36.149.34" |
user-agent | "Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)" |
x-forwarded-for | "54.36.149.34" |
x-forwarded-proto | "https" |
x-ovhrequest-id | "98ca6670d5436df2de69d2da746dbe5a" |
x-php-ob-level | 1 |
x-predictor | "1" |
Request Content
Request content not available (it was retrieved as a resource).
Server Parameters
Key | Value |
---|---|
APP_ENGINE | "php" |
APP_ENGINE_VERSION | "7.3" |
CFG_CLUSTER | "cluster023" |
DOCUMENT_ROOT | "/home/stcccvorud/www/site" |
ENVIRONMENT | "production" |
FCGI_ROLE | "RESPONDER" |
GATEWAY_INTERFACE | "CGI/1.1" |
GEOIP_AREA_CODE | "0" |
GEOIP_COUNTRY_CODE | "FR" |
GEOIP_COUNTRY_NAME | "France" |
GEOIP_DMA_CODE | "0" |
GEOIP_LATITUDE | "48.858200" |
GEOIP_LONGITUDE | "2.338700" |
HTTPS | "on" |
HTTP_ACCEPT | "*/*" |
HTTP_ACCEPT_ENCODING | "deflate, gzip, br" |
HTTP_HOST | "www.stcccv.org.tn" |
HTTP_REMOTE_IP | "54.36.149.34" |
HTTP_USER_AGENT | "Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)" |
HTTP_X_FORWARDED_FOR | "54.36.149.34" |
HTTP_X_FORWARDED_PROTO | "https" |
HTTP_X_OVHREQUEST_ID | "98ca6670d5436df2de69d2da746dbe5a" |
HTTP_X_PREDICTOR | "1" |
MAGIC_QUOTES | "0" |
PATH_INFO | "/QuizCasdemois/82/reponse" |
PATH_TRANSLATED | "redirect:/web/QuizCasdemois/82/reponse/82/reponse" |
PHP_SELF | "/web/app_dev123.php/QuizCasdemois/82/reponse" |
PHP_VER | "5_3" |
QUERY_STRING | "" |
REGISTER_GLOBALS | "0" |
REMOTE_ADDR | "54.36.149.34" |
REMOTE_PORT | "11010" |
REQUEST_METHOD | "GET" |
REQUEST_TIME | 1746229241 |
REQUEST_TIME_FLOAT | 1746229241.4443 |
REQUEST_URI | "/web/app_dev123.php/QuizCasdemois/82/reponse" |
SCRIPT_FILENAME | "/home/stcccvorud/www/site/web/app_dev123.php" |
SCRIPT_NAME | "/web/app_dev123.php" |
SCRIPT_URI | "https://www.stcccv.org.tn:443/web/app_dev123.php/QuizCasdemois/82/reponse" |
SCRIPT_URL | "/web/app_dev123.php/QuizCasdemois/82/reponse" |
SERVER_ADDR | "10.23.40.125" |
SERVER_ADMIN | "postmaster@www.stcccv.org.tn" |
SERVER_NAME | "www.stcccv.org.tn" |
SERVER_PORT | "443" |
SERVER_PROTOCOL | "HTTP/1.1" |
SERVER_SIGNATURE | "" |
SERVER_SOFTWARE | "Apache" |
UNIQUE_ID | "aBVX@Sjvrg5pXwCx@MpmAwAAAzk" |
USER | "stcccvorud" |
ZEND_OPTIMIZER | "1" |
argc | 0 |
argv | [] |
Response
Response Headers
Header | Value |
---|---|
cache-control | "no-cache, private" |
content-type | "text/html; charset=UTF-8" |
date | "Fri, 02 May 2025 23:40:41 GMT" |
x-debug-token | "e55bb4" |
Cookies
Request Cookies
No request cookies
Response Cookies
No response cookies
Session
Session Metadata
Key | Value |
---|---|
Created | "Sat, 03 May 25 01:40:41 +0200" |
Last used | "Sat, 03 May 25 01:40:41 +0200" |
Lifetime | "0" |
Session Attributes
No session attributes
Flashes
Flashes
No flash messages were created.
Sub Requests 1
DefaultController :: seoAction (token = b3c1bc)
Key | Value |
---|---|
_controller | "SeoBundle\Controller\DefaultController::seoAction" |
_route | "seo" |
_route_params | [ "page" => "44" ] |
page | "44" |