QuizController :: showAction
Request
GET Parameters
No GET parameters
POST Parameters
No POST parameters
Request Attributes
Key | Value |
---|---|
_controller | "Gestion\CasdemoisBundle\Controller\QuizController::showAction" |
_firewall_context | "security.firewall.map.context.main" |
_route | "quiz_show" |
_route_params | [ "id" => "88" ] |
id | "88" |
quiz | Quiz {#650 -id: 88 -titre: "Masse intra-cardiaque en Cardio Oncologie : à quoi faut-il penser ?" -titreEn: null -type: "Cardio-oncologie" -typeEn: null -auteur: "Sarra Chenik" -service: "<p>Service de Cardiologie, Hôpital Militaire de Tunis</p>" -serviceEn: null -photoAuteur: "039b337774daf12af93e50972769aa68.jpeg" -filephoto: null -photoPartager: "8c3fdc2d096c07b46f0aa8822e8a1fa7.png" -commentaire: "<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:"Tahoma",sans-serif">Les dispositifs Port-a-Cath ont été introduits en oncologie en 1982. Le thrombus de l'oreillette droite est une complication fréquente avec une incidence allant jusqu'à 35 %. En général, deux types de thrombus auriculaires sont décrits : adhérents à la paroi et thrombus flottants. On pense que la cause de la thrombose auriculaire est le contact direct de l'embout Port à Cath, des agents cytostatiques et de la paroi auriculaire entraînant des lésions endocardiques et des lésions locales favorisant la thrombose. L'hypercoagulabilité chez les patients oncologiques est également un facteur favorisant la formation de thrombus. Cela est dû à la libération directe de facteurs thrombotiques par les cellules néoplasiques, à la diminution des facteurs naturels antithrombotiques induits par la tumeur et à l'activité pro coagulante de nombreux médicaments anticancéreux.</span></span></span></p>" -commentaireEn: null -description: "<p style="text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:"Tahoma",sans-serif">Mme AM âgée de 50 ans suivie pour une néoplasie de l’ovaire avec carcinose péritonéale opérée en février 2020. Elle s’est présentée en consultation de Cardio-Oncologie avant sa chimiothérapie palliative. L’examen clinique était normal en dehors d’une pâleur cutanéomuqueuse. L’électrocardiogramme était en rythme sinusal. Une échocardiographie a été faite (la suivante) :</span></span></span></p>" -descriptionEn: null -casdemois: Casdemois {#477 …} #question: PersistentCollection {#608 …} #media: PersistentCollection {#673 …} } |
Request Headers
Header | Value |
---|---|
accept | "*/*" |
accept-encoding | "deflate, gzip, br" |
host | "www.stcccv.org.tn" |
remote-ip | "54.36.148.69" |
user-agent | "Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)" |
x-forwarded-for | "54.36.148.69" |
x-forwarded-proto | "https" |
x-ovhrequest-id | "d03b4a06d0f543374a009ed019f45f1d" |
x-php-ob-level | 1 |
x-predictor | "1" |
Request Content
Request content not available (it was retrieved as a resource).
Server Parameters
Key | Value |
---|---|
APP_ENGINE | "php" |
APP_ENGINE_VERSION | "7.3" |
CFG_CLUSTER | "cluster023" |
DOCUMENT_ROOT | "/home/stcccvorud/www/site" |
ENVIRONMENT | "production" |
FCGI_ROLE | "RESPONDER" |
GATEWAY_INTERFACE | "CGI/1.1" |
GEOIP_AREA_CODE | "0" |
GEOIP_COUNTRY_CODE | "FR" |
GEOIP_COUNTRY_NAME | "France" |
GEOIP_DMA_CODE | "0" |
GEOIP_LATITUDE | "48.858200" |
GEOIP_LONGITUDE | "2.338700" |
HTTPS | "on" |
HTTP_ACCEPT | "*/*" |
HTTP_ACCEPT_ENCODING | "deflate, gzip, br" |
HTTP_HOST | "www.stcccv.org.tn" |
HTTP_REMOTE_IP | "54.36.148.69" |
HTTP_USER_AGENT | "Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)" |
HTTP_X_FORWARDED_FOR | "54.36.148.69" |
HTTP_X_FORWARDED_PROTO | "https" |
HTTP_X_OVHREQUEST_ID | "d03b4a06d0f543374a009ed019f45f1d" |
HTTP_X_PREDICTOR | "1" |
MAGIC_QUOTES | "0" |
PATH_INFO | "/cas_demois/quiz/88/show" |
PATH_TRANSLATED | "redirect:/web/cas_demois/quiz/88/show/quiz/88/show" |
PHP_SELF | "/web/app_dev123.php/cas_demois/quiz/88/show" |
PHP_VER | "5_3" |
QUERY_STRING | "" |
REGISTER_GLOBALS | "0" |
REMOTE_ADDR | "54.36.148.69" |
REMOTE_PORT | "19760" |
REQUEST_METHOD | "GET" |
REQUEST_TIME | 1746859936 |
REQUEST_TIME_FLOAT | 1746859936.4596 |
REQUEST_URI | "/web/app_dev123.php/cas_demois/quiz/88/show" |
SCRIPT_FILENAME | "/home/stcccvorud/www/site/web/app_dev123.php" |
SCRIPT_NAME | "/web/app_dev123.php" |
SCRIPT_URI | "https://www.stcccv.org.tn:443/web/app_dev123.php/cas_demois/quiz/88/show" |
SCRIPT_URL | "/web/app_dev123.php/cas_demois/quiz/88/show" |
SERVER_ADDR | "10.23.40.125" |
SERVER_ADMIN | "postmaster@www.stcccv.org.tn" |
SERVER_NAME | "www.stcccv.org.tn" |
SERVER_PORT | "443" |
SERVER_PROTOCOL | "HTTP/1.1" |
SERVER_SIGNATURE | "" |
SERVER_SOFTWARE | "Apache" |
UNIQUE_ID | "aB73oGUy61Wsbq08E2lqxAAAAXY" |
USER | "stcccvorud" |
ZEND_OPTIMIZER | "1" |
argc | 0 |
argv | [] |
Response
Response Headers
Header | Value |
---|---|
cache-control | "no-cache, private" |
content-type | "text/html; charset=UTF-8" |
date | "Sat, 10 May 2025 06:52:16 GMT" |
x-debug-token | "fad95a" |
Cookies
Request Cookies
No request cookies
Response Cookies
No response cookies
Session
Session Metadata
Key | Value |
---|---|
Created | "Sat, 10 May 25 08:52:16 +0200" |
Last used | "Sat, 10 May 25 08:52:16 +0200" |
Lifetime | "0" |
Session Attributes
Attribute | Value |
---|---|
_csrf/https-form | "bXUltIEfOXUqHrAomqCdKu4jOS4575wXkxTGO3_cbj8" |
Flashes
Flashes
No flash messages were created.