QuizcasdemoisController :: ReponseAction
Request
GET Parameters
No GET parameters
POST Parameters
No POST parameters
Request Attributes
Key | Value |
---|---|
Quiz | Quiz {#753 -id: 29 -titre: "Douleurs thoraciques et dyspnée récidivante après un pontage aorto-coronarien" -titreEn: null -type: "Cardiologie interventionnelle" -typeEn: null -auteur: "Dr Selma Charfeddine" -service: "AHU, Service de Cardiologie de SFAX" -serviceEn: null -photoAuteur: "dr_salma_charfeddine.png" -filephoto: null -photoPartager: null -commentaire: "<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">L’atteinte athéromateuse est à évoquer de principe chez ce patient. Les injections du réseau gauche natif montre une sténose serrée de la bifurcation IVA moyenne- diagonale sans aucune compétition de flux suggérant un dysfonctionnement du pont AMIG (Figure 1). Sur les incidences de profil, l’injection du réseau natif montre une opacification rétrograde d’une structure différente de l’IVA à travers le montage du pontage (Figures 2 et 3). Néanmoins ce qui est encore remarquable sur cette coronarographie est la présence d’une opacification anormale du sinus coronaire lors de l’injection à travers le pont mammaire interne gauche (AMIG) (Vidéos 1, 2 et 3). En effet, le pont AMIG est implanté sur la grande veine du sinus coronaire. Ceci peut être considéré comme l’équivalent d’une fistule entre l’artère mammaire interne et le système veineux et créer un vol coronaire expliquant les symptômes (douleur thoracique et dyspnée). Le traitement interventionnel (embolisation sélective) ou chirurgical est généralement recommandé pour éviter les complications inhérentes à cette communication anormale telles que l’insuffisance cardiaque. </span></span></p>" -commentaireEn: null -description: "<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white"><span style="color:black">Homme de 61 ans, hypertendu au antécédant de pontage aorto-coronarien datant de 3 ans environ. Il consulte pour des douleurs thoraciques angineuses avec une dyspnée récidivante aggravée depuis quelques mois. Examen : PA 130/80 mmHg, eupnéique avec une SpO2 à 98% à l’air ambiant, pas de turgescence des veines jugulaires. Echocardiographie trans-thoracique : Bonne fonction systolo-diastolique du ventricule gauche. Absence de valvulopathie ou de shunt. Pas de dilatation des cavités droites.</span></span></span></span></p>" -descriptionEn: null -casdemois: Casdemois {#544 …} #question: PersistentCollection {#711 …} #media: PersistentCollection {#776 …} } |
_controller | "Gestion\CasdemoisBundle\Controller\QuizcasdemoisController::ReponseAction" |
_converters | [ ParamConverter {#585 -name: "Quiz" -class: "GestionCasdemoisBundle:Quiz" -options: [] -isOptional: false -converter: null } ] |
_firewall_context | "security.firewall.map.context.main" |
_route | "Reponse" |
_route_params | [ "id" => "29" ] |
id | "29" |
quiz | Quiz {#753 -id: 29 -titre: "Douleurs thoraciques et dyspnée récidivante après un pontage aorto-coronarien" -titreEn: null -type: "Cardiologie interventionnelle" -typeEn: null -auteur: "Dr Selma Charfeddine" -service: "AHU, Service de Cardiologie de SFAX" -serviceEn: null -photoAuteur: "dr_salma_charfeddine.png" -filephoto: null -photoPartager: null -commentaire: "<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Calibri,sans-serif">L’atteinte athéromateuse est à évoquer de principe chez ce patient. Les injections du réseau gauche natif montre une sténose serrée de la bifurcation IVA moyenne- diagonale sans aucune compétition de flux suggérant un dysfonctionnement du pont AMIG (Figure 1). Sur les incidences de profil, l’injection du réseau natif montre une opacification rétrograde d’une structure différente de l’IVA à travers le montage du pontage (Figures 2 et 3). Néanmoins ce qui est encore remarquable sur cette coronarographie est la présence d’une opacification anormale du sinus coronaire lors de l’injection à travers le pont mammaire interne gauche (AMIG) (Vidéos 1, 2 et 3). En effet, le pont AMIG est implanté sur la grande veine du sinus coronaire. Ceci peut être considéré comme l’équivalent d’une fistule entre l’artère mammaire interne et le système veineux et créer un vol coronaire expliquant les symptômes (douleur thoracique et dyspnée). Le traitement interventionnel (embolisation sélective) ou chirurgical est généralement recommandé pour éviter les complications inhérentes à cette communication anormale telles que l’insuffisance cardiaque. </span></span></p>" -commentaireEn: null -description: "<p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="background-color:white"><span style="color:black">Homme de 61 ans, hypertendu au antécédant de pontage aorto-coronarien datant de 3 ans environ. Il consulte pour des douleurs thoraciques angineuses avec une dyspnée récidivante aggravée depuis quelques mois. Examen : PA 130/80 mmHg, eupnéique avec une SpO2 à 98% à l’air ambiant, pas de turgescence des veines jugulaires. Echocardiographie trans-thoracique : Bonne fonction systolo-diastolique du ventricule gauche. Absence de valvulopathie ou de shunt. Pas de dilatation des cavités droites.</span></span></span></span></p>" -descriptionEn: null -casdemois: Casdemois {#544 …} #question: PersistentCollection {#711 …} #media: PersistentCollection {#776 …} } |
Request Headers
Header | Value |
---|---|
accept | "text/html, application/rss+xml, application/atom+xml, text/xml, text/rss+xml, application/xhtml+xml" |
accept-encoding | "gzip,deflate" |
host | "www.stcccv.org.tn" |
remote-ip | "85.208.96.206" |
user-agent | "Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)" |
x-forwarded-for | "85.208.96.206" |
x-forwarded-proto | "https" |
x-ovhrequest-id | "95ab90579c3160b9441db97700afefa0" |
x-php-ob-level | 1 |
x-predictor | "1" |
Request Content
Request content not available (it was retrieved as a resource).
Server Parameters
Key | Value |
---|---|
APP_ENGINE | "php" |
APP_ENGINE_VERSION | "7.3" |
CFG_CLUSTER | "cluster023" |
DOCUMENT_ROOT | "/home/stcccvorud/www/site" |
ENVIRONMENT | "production" |
FCGI_ROLE | "RESPONDER" |
GATEWAY_INTERFACE | "CGI/1.1" |
GEOIP_AREA_CODE | "703" |
GEOIP_CITY | "Ashburn" |
GEOIP_COUNTRY_CODE | "US" |
GEOIP_COUNTRY_NAME | "United States" |
GEOIP_DMA_CODE | "511" |
GEOIP_LATITUDE | "39.018002" |
GEOIP_LONGITUDE | "-77.539001" |
GEOIP_REGION | "VA" |
HTTPS | "on" |
HTTP_ACCEPT | "text/html, application/rss+xml, application/atom+xml, text/xml, text/rss+xml, application/xhtml+xml" |
HTTP_ACCEPT_ENCODING | "gzip,deflate" |
HTTP_HOST | "www.stcccv.org.tn" |
HTTP_REMOTE_IP | "85.208.96.206" |
HTTP_USER_AGENT | "Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)" |
HTTP_X_FORWARDED_FOR | "85.208.96.206" |
HTTP_X_FORWARDED_PROTO | "https" |
HTTP_X_OVHREQUEST_ID | "95ab90579c3160b9441db97700afefa0" |
HTTP_X_PREDICTOR | "1" |
MAGIC_QUOTES | "0" |
PATH_INFO | "/QuizCasdemois/29/reponse" |
PATH_TRANSLATED | "redirect:/web/QuizCasdemois/29/reponse/29/reponse" |
PHP_SELF | "/web/app_dev123.php/QuizCasdemois/29/reponse" |
PHP_VER | "5_3" |
QUERY_STRING | "" |
REGISTER_GLOBALS | "0" |
REMOTE_ADDR | "85.208.96.206" |
REMOTE_PORT | "43640" |
REQUEST_METHOD | "GET" |
REQUEST_TIME | 1746945375 |
REQUEST_TIME_FLOAT | 1746945375.7883 |
REQUEST_URI | "/web/app_dev123.php/QuizCasdemois/29/reponse" |
SCRIPT_FILENAME | "/home/stcccvorud/www/site/web/app_dev123.php" |
SCRIPT_NAME | "/web/app_dev123.php" |
SCRIPT_URI | "https://www.stcccv.org.tn:443/web/app_dev123.php/QuizCasdemois/29/reponse" |
SCRIPT_URL | "/web/app_dev123.php/QuizCasdemois/29/reponse" |
SERVER_ADDR | "10.23.40.125" |
SERVER_ADMIN | "postmaster@www.stcccv.org.tn" |
SERVER_NAME | "www.stcccv.org.tn" |
SERVER_PORT | "443" |
SERVER_PROTOCOL | "HTTP/1.1" |
SERVER_SIGNATURE | "" |
SERVER_SOFTWARE | "Apache" |
UNIQUE_ID | "aCBFX361pbYQCOjIrv7ofAAAA3w" |
USER | "stcccvorud" |
ZEND_OPTIMIZER | "1" |
argc | 0 |
argv | [] |
Response
Response Headers
Header | Value |
---|---|
cache-control | "no-cache, private" |
content-type | "text/html; charset=UTF-8" |
date | "Sun, 11 May 2025 06:36:16 GMT" |
x-debug-token | "f73800" |
Cookies
Request Cookies
No request cookies
Response Cookies
No response cookies
Session
Session Metadata
Key | Value |
---|---|
Created | "Sun, 11 May 25 08:36:15 +0200" |
Last used | "Sun, 11 May 25 08:36:15 +0200" |
Lifetime | "0" |
Session Attributes
No session attributes
Flashes
Flashes
No flash messages were created.
Sub Requests 1
DefaultController :: seoAction (token = 6b5efc)
Key | Value |
---|---|
_controller | "SeoBundle\Controller\DefaultController::seoAction" |
_route | "seo" |
_route_params | [ "page" => "44" ] |
page | "44" |