QuizController :: showAction
Request
GET Parameters
No GET parameters
POST Parameters
No POST parameters
Request Attributes
Key | Value |
---|---|
_controller | "Gestion\CasdemoisBundle\Controller\QuizController::showAction" |
_firewall_context | "security.firewall.map.context.main" |
_route | "quiz_show" |
_route_params | [ "id" => "11" ] |
id | "11" |
quiz | Quiz {#650 -id: 11 -titre: "Complication rare et grave de l’endocardite infectieuse" -titreEn: null -type: "Rythmologie" -typeEn: null -auteur: "Pr Ag Amine Jemel" -service: "<p>CHU Abderrahmen Mami, Ariana, Tunisie</p>" -serviceEn: null -photoAuteur: "pr_ag_amine_jemel.jpg" -filephoto: null -photoPartager: "312f63b616ea11a237fac492138182dd.png" -commentaire: """ <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Notre patient a été opéré en urgence. L’exploration per-opératoire a trouvé :<br />\r\n Une valve aortique très remaniée, une valve mitrale complètement détruite, et <strong>une fistule Aorto-Ventriculaire droite</strong> située à 5mm au-dessus de l’ostium coronaire gauche.<br />\r\n Le patient a eu comme gestes chirurgicaux :</span></p>\r\n \r\n <ul>\r\n \t<li style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Une détersion extensive des tissus infectés</span></li>\r\n \t<li style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Un aveuglement de la fistule aorto-VD par un patch du péricarde autologue</span></li>\r\n \t<li style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Et un double remplacement valvulaire mitral et aortique par des prothèses</span></li>\r\n \t<li style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">mécaniques.</span></li>\r\n </ul>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Les communications Aorto-Ventriculaires sont des complications rares de l’EI qui résultent de l’extension locale du processus infectieux.<br />\r\n Le diagnostic précoce de ces complications ainsi qu’un traitement chirurgical en urgence sont la base de la prise en charge de cette pathologie dont la morbi- mortalité reste lourde et élevée.<br />\r\n A travers notre observation :</span></p>\r\n \r\n <ul>\r\n \t<li style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">En présence de complications neurologiques de l’endocardite infectieuse les recommandations de l’ESC de 2015(IIa B) de retarder la chirurgie d’au moins 30 jours méritent d’être respectées afin d’opérer le patient dans des conditions de sécurité optimale.</span></li>\r\n \t<li style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Cependant, une surveillance rapprochée par des TDM cérébrales pour étudier l’intégrité de la barrière hémato-encéphalique est justifiée afin d’écourter le délai entre le diagnostic et la chirurgie et ce pour éviter les complications mécaniques dont la survenue est très péjorative pour le pronostic vital.</span></li>\r\n \t<li style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">La fistule aorto-ventriculaire droite est une évolution rare mais non exceptionnelle de l’endocardite infectieuse considérée à pronostic sombre. Cette complication doit être impérativement recherché par une ETT+ETO durant le suivi de l’ l’endocardite infectieuse, car, comme toute autre complication mécanique, elle peut inciter l’intervention chirurgicale urgente malgré l’absence de l’intégrité de la barrière hémato- encéphalique.</span></li>\r\n </ul> """ -commentaireEn: null -description: """ <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Patient âgé de 52 ans sans antécédents notables, qui a été hospitalisé pour endocardite infectieuse (EI) mitro-aortique sur valves natives à <strong>Streptocoque alpha hémolytique</strong> isolé sur 2 hémocultures avec une porte d’entrée dentaire.<br />\r\n A l’échographie cardiaque (ETT+ETO), il y avait un VG dilaté, <u><strong>une insuffisance aortique sévère</strong></u> associée à une <u><strong>insuffisance mitrale sévère</strong></u> ainsi qu’un <u><strong>abcès supra valvulaire aortique.</strong></u><br />\r\n Une TDM cérébrale et thoraco-abdomino-pelvienne, faite dans le cadre du bilan d’extension de l’EI, a objectivé à l’étage cérébral un <u><strong>AVC ischémique avec des plages de transformation hémorragiques </strong></u>; et à l’étage abdominal, des foyers d’infarctus splénique rénaux bilatéraux. <u><strong>A J 25 du traitement</strong></u>, le patient a présenté brutalement un OAP massif et réfractaire. Le patient a été exploré en urgence par une ETT puis acheminé directement au bloc opératoire. Voici les figures de l’ETT pré-opératoire et les images per-opératoire.</span></p> """ -descriptionEn: null -casdemois: Casdemois {#477 …} #question: PersistentCollection {#608 …} #media: PersistentCollection {#673 …} } |
Request Headers
Header | Value |
---|---|
accept | "*/*" |
accept-encoding | "deflate, gzip, br" |
host | "www.stcccv.org.tn" |
remote-ip | "54.36.148.0" |
user-agent | "Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)" |
x-forwarded-for | "54.36.148.0" |
x-forwarded-proto | "https" |
x-ovhrequest-id | "70fe48002df87922e0e6a29775a3b64d" |
x-php-ob-level | 1 |
x-predictor | "1" |
Request Content
Request content not available (it was retrieved as a resource).
Server Parameters
Key | Value |
---|---|
APP_ENGINE | "php" |
APP_ENGINE_VERSION | "7.3" |
CFG_CLUSTER | "cluster023" |
DOCUMENT_ROOT | "/home/stcccvorud/www/site" |
ENVIRONMENT | "production" |
FCGI_ROLE | "RESPONDER" |
GATEWAY_INTERFACE | "CGI/1.1" |
GEOIP_AREA_CODE | "0" |
GEOIP_COUNTRY_CODE | "FR" |
GEOIP_COUNTRY_NAME | "France" |
GEOIP_DMA_CODE | "0" |
GEOIP_LATITUDE | "48.858200" |
GEOIP_LONGITUDE | "2.338700" |
HTTPS | "on" |
HTTP_ACCEPT | "*/*" |
HTTP_ACCEPT_ENCODING | "deflate, gzip, br" |
HTTP_HOST | "www.stcccv.org.tn" |
HTTP_REMOTE_IP | "54.36.148.0" |
HTTP_USER_AGENT | "Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)" |
HTTP_X_FORWARDED_FOR | "54.36.148.0" |
HTTP_X_FORWARDED_PROTO | "https" |
HTTP_X_OVHREQUEST_ID | "70fe48002df87922e0e6a29775a3b64d" |
HTTP_X_PREDICTOR | "1" |
MAGIC_QUOTES | "0" |
PATH_INFO | "/cas_demois/quiz/11/show" |
PATH_TRANSLATED | "redirect:/web/cas_demois/quiz/11/show/quiz/11/show" |
PHP_SELF | "/web/app_dev123.php/cas_demois/quiz/11/show" |
PHP_VER | "5_3" |
QUERY_STRING | "" |
REGISTER_GLOBALS | "0" |
REMOTE_ADDR | "54.36.148.0" |
REMOTE_PORT | "54880" |
REQUEST_METHOD | "GET" |
REQUEST_TIME | 1746365669 |
REQUEST_TIME_FLOAT | 1746365669.6213 |
REQUEST_URI | "/web/app_dev123.php/cas_demois/quiz/11/show" |
SCRIPT_FILENAME | "/home/stcccvorud/www/site/web/app_dev123.php" |
SCRIPT_NAME | "/web/app_dev123.php" |
SCRIPT_URI | "https://www.stcccv.org.tn:443/web/app_dev123.php/cas_demois/quiz/11/show" |
SCRIPT_URL | "/web/app_dev123.php/cas_demois/quiz/11/show" |
SERVER_ADDR | "10.23.40.125" |
SERVER_ADMIN | "postmaster@www.stcccv.org.tn" |
SERVER_NAME | "www.stcccv.org.tn" |
SERVER_PORT | "443" |
SERVER_PROTOCOL | "HTTP/1.1" |
SERVER_SIGNATURE | "" |
SERVER_SOFTWARE | "Apache" |
UNIQUE_ID | "aBds5b0WRcNGIfp6Db-YggAAAEE" |
USER | "stcccvorud" |
ZEND_OPTIMIZER | "1" |
argc | 0 |
argv | [] |
Response
Response Headers
Header | Value |
---|---|
cache-control | "no-cache, private" |
content-type | "text/html; charset=UTF-8" |
date | "Sun, 04 May 2025 13:34:30 GMT" |
x-debug-token | "ca0c58" |
Cookies
Request Cookies
No request cookies
Response Cookies
No response cookies
Session
Session Metadata
Key | Value |
---|---|
Created | "Sun, 04 May 25 15:34:29 +0200" |
Last used | "Sun, 04 May 25 15:34:29 +0200" |
Lifetime | "0" |
Session Attributes
Attribute | Value |
---|---|
_csrf/https-form | "DAPDL3UZFHsNzh6hxICj-OR49jP34Bm5SxAfgQpKknU" |
Flashes
Flashes
No flash messages were created.