QuizController :: showAction
Request
GET Parameters
No GET parameters
POST Parameters
No POST parameters
Request Attributes
Key | Value |
---|---|
_controller | "Gestion\CasdemoisBundle\Controller\QuizController::showAction" |
_firewall_context | "security.firewall.map.context.main" |
_route | "quiz_show" |
_route_params | [ "id" => "10" ] |
id | "10" |
quiz | Quiz {#650 -id: 10 -titre: "Cause inhabituelle de douleur Abdominale !" -titreEn: null -type: "Rythmologie" -typeEn: null -auteur: "Pr Agrégé Hela ben Jmaa" -service: "<p>CHU Habib Bourguiba Sfax, Tunisie</p>" -serviceEn: null -photoAuteur: "hela benjemaa.JPG" -filephoto: null -photoPartager: "b2cdad426a7bfb6b975173aae7a62640.png" -commentaire: """ <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">Un homme âgé de 56 ans, suivi pour un adénome de prostate, chez qui une échographie abdominale demandée par l’urologue, a confirmé la présence d’un anévrysme de l’artère rénale droite.</span></span></span></p>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">L’angioscanner abdominal</span></span></span></p>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">Les anévrysmes des artères rénales constituent une pathologie très rare (< 1% de tous les anévrysmes), qui est souvent de découverte fortuite. </span></span></span></p>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">Des manifestations cliniques atypiques peuvent être le motif de consultation : douleurs, hématurie, HTA…</span></span></span></p>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">L’indication thérapeutique est retenue si la taille est > 2 cm pour les patients asymptomatiques.</span></span></span></p>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">Le traitement des anévrysmes du tronc de l’artère rénale fait de plus en plus appel aux techniques endovasculaires, en particulier aux stents couverts plus ou moins associés à l’embolisation du sac anévrysmal. Il en va autrement des anévrysmes de la bifurcation et des branches pour lesquels le traitement chirurgical par la mise à plat avec anévrysmorraphie doit être privilégié, comme était le cas de notre patient.</span></span></span></p>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">a montré que l’anévrysme de l’artère rénale droite était de 30 mm de diamètre, avec des branches artérielles naissant de la poche anévrysmale.</span></span></span></p>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">Le patient a été opéré d’une mise à plat avec anévrysmorraphie par voie rétro-péritonéale en respectant les collatérales. </span></span></span></p>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">La paroi artérielle était épaissie, jaunâtre, avec des débris d’athérome.</span></span></span></p>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">Un prélèvement d’un fragment de la paroi anévrysmale a été adressé pour examen anatomo-pathologique et bactériologique.</span></span></span></p>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">Les suites opératoires étaient favorables, et le patient a été mis sortant au troisième jour post-opératoire. </span></span></span></p>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">L’étiologie la plus probable de cet anévrysme est athéromateuse vu l’âge avancé et les constatations per-opératoires, mais le résultat de l’examen anatomo-pathologique n’est pas encore parvenu. </span></span></span></p> """ -commentaireEn: null -description: """ <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">Un homme âgé de 56 ans, suivi pour un adénome de prostate, chez qui une échographie abdominale demandée par l’urologue, a confirmé la présence d’un anévrysme de l’artère rénale droite.</span></span></span></p>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">L’angioscanner abdominal a montré que l’anévrysme de l’artère rénale droite était de 30 mm de diamètre, avec des branches artérielles naissant de la poche anévrysmale.</span></span></span></p>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">Le patient a été opéré d’une mise à plat avec anévrysmorraphie par voie rétro-péritonéale en respectant les collatérales. </span></span></span></p>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">La paroi artérielle était épaissie, jaunâtre, avec des débris d’athérome.</span></span></span></p>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">Un prélèvement d’un fragment de la paroi anévrysmale a été adressé pour examen anatomo-pathologique et bactériologique.</span></span></span></p>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">Les suites opératoires étaient favorables, et le patient a été mis sortant au troisième jour post-opératoire. </span></span></span></p>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:"Times New Roman",serif">L’étiologie la plus probable de cet anévrysme est athéromateuse vu l’âge avancé et les constatations per-opératoires, mais le résultat de l’examen anatomo-pathologique n’est pas encore parvenu. </span></span></span></p> """ -descriptionEn: null -casdemois: Casdemois {#477 …} #question: PersistentCollection {#608 …} #media: PersistentCollection {#673 …} } |
Request Headers
Header | Value |
---|---|
accept | "*/*" |
host | "www.stcccv.org.tn" |
remote-ip | "2a03:2880:f800:1::" |
user-agent | "meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)" |
x-forwarded-for | "2a03:2880:f800:1::" |
x-forwarded-proto | "https" |
x-ovhrequest-id | "16528717f61a4c0de6b4e157577a6bf6" |
x-php-ob-level | 1 |
x-predictor | "1" |
Request Content
Request content not available (it was retrieved as a resource).
Server Parameters
Key | Value |
---|---|
APP_ENGINE | "php" |
APP_ENGINE_VERSION | "7.3" |
CFG_CLUSTER | "cluster023" |
DOCUMENT_ROOT | "/home/stcccvorud/www/site" |
ENVIRONMENT | "production" |
FCGI_ROLE | "RESPONDER" |
GATEWAY_INTERFACE | "CGI/1.1" |
HTTPS | "on" |
HTTP_ACCEPT | "*/*" |
HTTP_HOST | "www.stcccv.org.tn" |
HTTP_REMOTE_IP | "2a03:2880:f800:1::" |
HTTP_USER_AGENT | "meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)" |
HTTP_X_FORWARDED_FOR | "2a03:2880:f800:1::" |
HTTP_X_FORWARDED_PROTO | "https" |
HTTP_X_OVHREQUEST_ID | "16528717f61a4c0de6b4e157577a6bf6" |
HTTP_X_PREDICTOR | "1" |
MAGIC_QUOTES | "0" |
PATH_INFO | "/cas_demois/quiz/10/show" |
PATH_TRANSLATED | "redirect:/web/cas_demois/quiz/10/show/quiz/10/show" |
PHP_SELF | "/web/app_dev123.php/cas_demois/quiz/10/show" |
PHP_VER | "5_3" |
QUERY_STRING | "" |
REGISTER_GLOBALS | "0" |
REMOTE_ADDR | "2a03:2880:f800:1::" |
REMOTE_PORT | "44234" |
REQUEST_METHOD | "GET" |
REQUEST_TIME | 1746331183 |
REQUEST_TIME_FLOAT | 1746331183.1448 |
REQUEST_URI | "/web/app_dev123.php/cas_demois/quiz/10/show" |
SCRIPT_FILENAME | "/home/stcccvorud/www/site/web/app_dev123.php" |
SCRIPT_NAME | "/web/app_dev123.php" |
SCRIPT_URI | "https://www.stcccv.org.tn:443/web/app_dev123.php/cas_demois/quiz/10/show" |
SCRIPT_URL | "/web/app_dev123.php/cas_demois/quiz/10/show" |
SERVER_ADDR | "10.23.40.125" |
SERVER_ADMIN | "postmaster@www.stcccv.org.tn" |
SERVER_NAME | "www.stcccv.org.tn" |
SERVER_PORT | "443" |
SERVER_PROTOCOL | "HTTP/1.1" |
SERVER_SIGNATURE | "" |
SERVER_SOFTWARE | "Apache" |
UNIQUE_ID | "aBbmLyo2jzRnc3QFXuRqHwAAAwI" |
USER | "stcccvorud" |
ZEND_OPTIMIZER | "1" |
argc | 0 |
argv | [] |
Response
Response Headers
Header | Value |
---|---|
cache-control | "no-cache, private" |
content-type | "text/html; charset=UTF-8" |
date | "Sun, 04 May 2025 03:59:43 GMT" |
x-debug-token | "c682c1" |
Cookies
Request Cookies
No request cookies
Response Cookies
No response cookies
Session
Session Metadata
Key | Value |
---|---|
Created | "Sun, 04 May 25 05:59:43 +0200" |
Last used | "Sun, 04 May 25 05:59:43 +0200" |
Lifetime | "0" |
Session Attributes
Attribute | Value |
---|---|
_csrf/https-form | "nbFdKnip1HQSnMKafoKkkBs4CmoAJF9f_hozf2L7_-w" |
Flashes
Flashes
No flash messages were created.