HightlightsController :: showAction
Request
GET Parameters
No GET parameters
POST Parameters
No POST parameters
Request Attributes
Key | Value |
---|---|
_controller | "Gestion\MetierBundle\Controller\HightlightsController::showAction" |
_firewall_context | "security.firewall.map.context.main" |
_route | "hightlights_show" |
_route_params | [ "id" => "72" ] |
hightlight | Hightlights {#622 -id: 72 -titre: "EAST-AFNET 4: Effects of Early Rhythm Control Therapy in Patients with Atrial Fibrillation (Dr Khadija MZOUGHI)" -titreEn: null -description: """ <p style="text-align:justify">EAST-AFNET 4 : Effets du Contrôle Précoce du Rythme chez les Patients en Fibrillation Auriculaire<br />\r\n Contexte : Malgré les améliorations dans la prise en charge de la fibrillation auriculaire (FA), environ 5% patients en FA continuent à présenter des complications à type d’accidents ischémiques, insuffisance cardiaque, de décès d’origine cardiovasculaire chaque année.</p>\r\n \r\n <p style="text-align:justify">Patients et Méthodes : Etude multicentrique (135 centres, 11 pays) ayant inclus 2789 patients ayant une FA récente (diagnostiquée ≤ 1 an ou épisode récent) ET à risque cardiovasculaire ≈ CHADSVASc ≥2. Les patients ont été randomisés en double aveugle :<br />\r\n Groupe 1 (1395) : Contrôle précoce du rythme soit par traitement antiarythmique ou ablation et anticoagulation,<br />\r\n Groupe 2 (1394) : Traitement usuel : contrôle de la fréquence cardiaque et limitation du contrôle du rythme pour les patients symptomatiques malgré le contrôle de la Fc et anticoagulation.</p>\r\n \r\n <p style="text-align:justify">Critères de jugement principal : <br />\r\n Critère composite décès d'origine cardiovasculaire, accident vasculaire cérébral ou hospitalisation pour aggravation de l'insuffisance cardiaque ou syndrome coronarien aigu <br />\r\n le nombre de nuits passées à l'hôpital par an.</p>\r\n \r\n <p style="text-align:justify">Résultats : <br />\r\n Les caractéristiques principales de la population étaient : un âge moyen de la population de 70 ans, 46% de sexe féminin, score de CHADSVASc moyen de 3.4 et 30% en insuffisance cardiaque stable. Le délai médian d’évolution de la FA depuis le diagnostic était de 36 jours.<br />\r\n Le critère composite décès d'origine cardiovasculaire, accident vasculaire cérébral ou hospitalisation pour aggravation de l'insuffisance cardiaque ou syndrome coronarien aigu a été noté chez 249 (3.9% par an) des patients du groupe 1 vs 316 (5% par an) dans le groupe 2 (Hasard ratio 0,79; IC à 96%, 0,66 à 0,94; p = 0,005). Ces résultats étaient retrouvés dans l’analyse des sous-groupes. <br />\r\n Le nombre moyen de nuits passées à l'hôpital ne différait pas significativement entre les groupes (5,8 ± 21,9 et 5,1 ± 15,5 jours par an, respectivement ; p = 0,23). <br />\r\n La survenue des événements indésirables étaient comparables entre les 2 groupes avec des EI graves liés au traitement pour le contrôle du rythme notés chez 4,9% des patients du groupe 1 au 1,4% des patients du groupe 2.<br />\r\n L’évaluation des symptômes et de la fonction ventriculaire gauche à 2 ans ne différait pas significativement entre les groupes.</p>\r\n \r\n <p style="text-align:justify">Conclusions : Le contrôle précoce du rythme dans la FA récente chez les patients à risque cardiovasculaire était associé à un risque plus faible de survenue de complications cardiovasculaires.</p>\r\n \r\n <p style="text-align:justify"><br />\r\n </p> """ -descriptionEn: null -descriptionSansEditeur: "EAST-AFNET 4 : Effets du Contrôle Précoce du Rythme chez les Patients en Fibrillation Auriculaire" -titrePhoto: null -categorieHightlights: CategorieHightlights {#576 …} -affiche: null -file: null #photoHightlights: PersistentCollection {#583 …} } |
id | "72" |
Request Headers
Header | Value |
---|---|
accept | "text/html, application/rss+xml, application/atom+xml, text/xml, text/rss+xml, application/xhtml+xml" |
accept-encoding | "gzip,deflate" |
host | "www.stcccv.org.tn" |
remote-ip | "185.191.171.8" |
user-agent | "Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)" |
x-forwarded-for | "185.191.171.8" |
x-forwarded-proto | "https" |
x-ovhrequest-id | "705662b646ff7667c6830b596caef940" |
x-php-ob-level | 1 |
x-predictor | "1" |
Request Content
Request content not available (it was retrieved as a resource).
Server Parameters
Key | Value |
---|---|
APP_ENGINE | "php" |
APP_ENGINE_VERSION | "7.3" |
CFG_CLUSTER | "cluster023" |
DOCUMENT_ROOT | "/home/stcccvorud/www/site" |
ENVIRONMENT | "production" |
FCGI_ROLE | "RESPONDER" |
GATEWAY_INTERFACE | "CGI/1.1" |
GEOIP_AREA_CODE | "0" |
GEOIP_COUNTRY_CODE | "GB" |
GEOIP_COUNTRY_NAME | "United Kingdom" |
GEOIP_DMA_CODE | "0" |
GEOIP_LATITUDE | "51.496399" |
GEOIP_LONGITUDE | "-0.122400" |
HTTPS | "on" |
HTTP_ACCEPT | "text/html, application/rss+xml, application/atom+xml, text/xml, text/rss+xml, application/xhtml+xml" |
HTTP_ACCEPT_ENCODING | "gzip,deflate" |
HTTP_HOST | "www.stcccv.org.tn" |
HTTP_REMOTE_IP | "185.191.171.8" |
HTTP_USER_AGENT | "Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)" |
HTTP_X_FORWARDED_FOR | "185.191.171.8" |
HTTP_X_FORWARDED_PROTO | "https" |
HTTP_X_OVHREQUEST_ID | "705662b646ff7667c6830b596caef940" |
HTTP_X_PREDICTOR | "1" |
MAGIC_QUOTES | "0" |
PATH_INFO | "/Home/hightlights/72/show" |
PATH_TRANSLATED | "redirect:/web/Home/hightlights/72/show/hightlights/72/show" |
PHP_SELF | "/web/app_dev123.php/Home/hightlights/72/show" |
PHP_VER | "5_3" |
QUERY_STRING | "" |
REGISTER_GLOBALS | "0" |
REMOTE_ADDR | "185.191.171.8" |
REMOTE_PORT | "32246" |
REQUEST_METHOD | "GET" |
REQUEST_TIME | 1747165437 |
REQUEST_TIME_FLOAT | 1747165437.4363 |
REQUEST_URI | "/web/app_dev123.php/Home/hightlights/72/show" |
SCRIPT_FILENAME | "/home/stcccvorud/www/site/web/app_dev123.php" |
SCRIPT_NAME | "/web/app_dev123.php" |
SCRIPT_URI | "https://www.stcccv.org.tn:443/web/app_dev123.php/Home/hightlights/72/show" |
SCRIPT_URL | "/web/app_dev123.php/Home/hightlights/72/show" |
SERVER_ADDR | "10.23.40.125" |
SERVER_ADMIN | "postmaster@www.stcccv.org.tn" |
SERVER_NAME | "www.stcccv.org.tn" |
SERVER_PORT | "443" |
SERVER_PROTOCOL | "HTTP/1.1" |
SERVER_SIGNATURE | "" |
SERVER_SOFTWARE | "Apache" |
UNIQUE_ID | "aCOg-aNTczZfgNAimGfU@QAAACs" |
USER | "stcccvorud" |
ZEND_OPTIMIZER | "1" |
argc | 0 |
argv | [] |
Response
Response Headers
Header | Value |
---|---|
cache-control | "no-cache, private" |
content-type | "text/html; charset=UTF-8" |
date | "Tue, 13 May 2025 19:43:57 GMT" |
x-debug-token | "203d48" |
Cookies
Request Cookies
No request cookies
Response Cookies
No response cookies
Session
Session Metadata
Key | Value |
---|---|
Created | "Tue, 13 May 25 21:43:57 +0200" |
Last used | "Tue, 13 May 25 21:43:57 +0200" |
Lifetime | "0" |
Session Attributes
Attribute | Value |
---|---|
_csrf/https-form | "24_tyrJJiAITB3mjYvTHilvSo-pm25-_VA1cULxtf4E" |
Flashes
Flashes
No flash messages were created.
Sub Requests 1
DefaultController :: seoAction (token = 5e2995)
Key | Value |
---|---|
_controller | "SeoBundle\Controller\DefaultController::seoAction" |
_route | "seo" |
_route_params | [ "page" => "1" ] |
page | "1" |